• Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado.
    George Sand
  INICIO | FORO |  MERCADO | NOTICIAS | DÓNDE INVERTIR | MI MENÚ  | SERVICIOS
ACCIONES | ÍNDICES BURSÁTILES | WARRANTS | MERCADO DE DIVISAS | RENTA FIJA | CFDS



RENTA FIJA



    Variación: Diaria | Semanal | Mensual | Anual  
     NOMBRE   ÚLTIMO  VAR. (%)        MÁX.   MÍN. HORA  
  BONO 10 ESP. 3,28   -4,09   99,06   98,80   13:18    
  EURIBOR 1 AÑO 5,32   -0,22   5,32   5,32   11:03    
  EURIBOR 1 MES 3,29   -0,60   3,29   3,29   02:00    
  EURIBOR 1 SEMANA 3,08   0,00   3,08   3,08   02:00    
  EURIBOR 10 MESES 3,71   -0,80   3,71   3,71   02:00    
  EURIBOR 11 MESES 3,73   -0,80   3,73   3,73   02:00    
  EURIBOR 2 MESES 3,34   -0,30   3,34   3,34   02:00    
  EURIBOR 2 SEMANAS 3,21   -0,62   3,21   3,21   02:00    
  EURIBOR 3 MESES 3,42   0,00   3,42   3,42   02:00    
  EURIBOR 3 SEMANAS 3,25   -0,61   3,25   3,25   02:00    
  EURIBOR 4 MESES 3,48   0,00   3,48   3,48   02:00    
  EURIBOR 5 MESES 3,53   -0,28   3,53   3,53   02:00    
  EURIBOR 6 MESES 3,58   -0,28   3,58   3,58   02:00    
  EURIBOR 7 MESES 3,62   -0,55   3,62   3,62   02:00    
  EURIBOR 8 MESES 3,66   -0,54   3,66   3,66   02:00    
  EURIBOR 9 MESES 3,69   -0,81   3,69   3,69   02:00    










Tenemos toda la información que Ud. necesita, c o n s ú l t e n o s infoasisa.com.ar / ventasasisa.com.ar
Telefax: 00 -54-11- 4702-3334 / 4702-3233 (rotativas)